Wer mit wem am meisten Erfolg hatte

Spieler Partner Siege davon ZuNull Niederlagen davon ZuNull Erfolg
Ackel BB 15 0 7 0 68%
Ackel Bernie 20 2 8 0 71%
Ackel Falki 17 3 9 0 65%
Ackel Fallrohr 19 2 7 0 73%
Ackel Hubah 10 0 21 2 32%
Ackel Katsche 12 0 8 0 60%
Ackel Maic 8 0 8 0 50%
Ackel Nubsy 0 0 0 0 0%
Ackel Toto 10 2 14 0 42%
  Summe: 111 9 82 2 193
             
Spieler Partner Siege davon ZuNull Niederlagen davon ZuNull Erfolg
BB Ackel 15 0 7 0 68%
BB Bernie 26 0 8 0 76%
BB Falki 13 0 10 1 57%
BB Fallrohr 15 3 15 1 50%
BB Hubah 13 0 24 1 35%
BB Katsche 9 1 13 1 41%
BB Maic 10 0 16 0 38%
BB Nubsy 0 0 0 0 0%
BB Toto 18 1 8 1 69%
  Summe: 119 5 101 5 220
             
Spieler Partner Siege davon ZuNull Niederlagen davon ZuNull Erfolg
Bernie Ackel 20 2 8 0 71%
Bernie BB 26 0 8 0 76%
Bernie Falki 11 0 8 0 58%
Bernie Fallrohr 27 1 15 1 64%
Bernie Hubah 15 1 20 0 43%
Bernie Katsche 16 1 8 0 67%
Bernie Maic 25 2 13 0 66%
Bernie Nubsy 0 0 0 0 0%
Bernie Toto 17 0 13 0 57%
  Summe: 157 7 93 1 250
             
Spieler Partner Siege davon ZuNull Niederlagen davon ZuNull Erfolg
Falki Ackel 17 3 9 0 65%
Falki BB 13 0 10 1 57%
Falki Bernie 11 0 8 0 58%
Falki Fallrohr 11 1 5 0 69%
Falki Hubah 4 1 16 0 20%
Falki Katsche 5 0 8 0 38%
Falki Maic 7 1 9 0 44%
Falki Nubsy 0 0 0 0 0%
Falki Toto 12 0 8 0 60%
  Summe: 80 6 73 1 153
             
Spieler Partner Siege davon ZuNull Niederlagen davon ZuNull Erfolg
Fallrohr Ackel 19 2 7 0 73%
Fallrohr BB 15 3 15 1 50%
Fallrohr Bernie 27 1 15 1 64%
Fallrohr Falki 11 1 5 0 69%
Fallrohr Hubah 6 0 27 2 18%
Fallrohr Katsche 12 0 7 2 63%
Fallrohr Maic 20 1 10 0 67%
Fallrohr Nubsy 0 0 0 0 0%
Fallrohr Toto 13 1 10 0 57%
  Summe: 123 9 96 6 219
             
Spieler Partner Siege davon ZuNull Niederlagen davon ZuNull Erfolg
Hubah Ackel 10 0 21 2 32%
Hubah BB 13 0 24 1 35%
Hubah Bernie 15 1 20 0 43%
Hubah Falki 4 1 16 0 20%
Hubah Fallrohr 6 0 27 2 18%
Hubah Katsche 8 0 20 4 29%
Hubah Maic 5 0 21 2 19%
Hubah Nubsy 0 0 0 0 0%
Hubah Toto 6 0 21 1 22%
  Summe: 67 2 170 12 237
             
Spieler Partner Siege davon ZuNull Niederlagen davon ZuNull Erfolg
Katsche Ackel 12 0 8 0 60%
Katsche BB 9 1 13 1 41%
Katsche Bernie 16 1 8 0 67%
Katsche Falki 5 0 8 0 38%
Katsche Fallrohr 12 0 7 2 63%
Katsche Hubah 8 0 20 4 29%
Katsche Maic 7 0 8 0 47%
Katsche Nubsy 0 0 0 0 0%
Katsche Toto 11 1 9 0 55%
  Summe: 80 3 81 7 161
             
Spieler Partner Siege davon ZuNull Niederlagen davon ZuNull Erfolg
Maic Ackel 8 0 8 0 50%
Maic BB 10 0 16 0 38%
Maic Bernie 25 2 13 0 66%
Maic Falki 7 1 9 0 44%
Maic Fallrohr 20 1 10 0 67%
Maic Hubah 5 0 21 2 19%
Maic Katsche 7 0 8 0 47%
Maic Nubsy 0 0 0 0 0%
Maic Toto 7 0 10 3 41%
  Summe: 89 4 95 5 184
             
Spieler Partner Siege davon ZuNull Niederlagen davon ZuNull Erfolg
Nubsy Ackel 0 0 0 0 0%
Nubsy BB 0 0 0 0 0%
Nubsy Bernie 0 0 0 0 0%
Nubsy Falki 0 0 0 0 0%
Nubsy Fallrohr 0 0 0 0 0%
Nubsy Hubah 0 0 0 0 0%
Nubsy Katsche 0 0 0 0 0%
Nubsy Maic 0 0 0 0 0%
Nubsy Toto 0 0 0 0 0%
  Summe: 0 0 0 0 0
             
Spieler Partner Siege davon ZuNull Niederlagen davon ZuNull Erfolg
Toto Ackel 10 2 14 0 42%
Toto BB 18 1 8 1 69%
Toto Bernie 17 0 13 0 57%
Toto Falki 12 0 8 0 60%
Toto Fallrohr 13 1 10 0 57%
Toto Hubah 6 0 21 1 22%
Toto Katsche 11 1 9 0 55%
Toto Maic 7 0 10 3 41%
Toto Nubsy 0 0 0 0 0%
  Summe: 94 5 93 5 187
             
Letzte Aktualisierung am 30.03.2024 17:41:12 durch Bernie.
© Dipl. - Don Kt87 Services